APA YANG ANDA CARI?
90KW-130KW Sistem sel bahan api hidrogen yang disejukkan dengan air untuk kenderaan
Kami boleh menyediakan sistem sel bahan api hidrogen Daripada kuasa bersih 80 kW hingga 150kW, modul tugas berat menyediakan penyelesaian yang fleksibel untuk aplikasi motif anda termasuk bas, trak kenderaan luar jalan dan rel.
Julat arus keluaran :
0V125AKuasa yang diberi nilai :
9KW-130KWketulenan H2 :
99.99%Kuasa keluaran yang dinilai :
450-750VDCMOQ :
1Pensijilan :
CECiri-ciri Produk:
90KW-130KW Sistem sel bahan api hidrogen yang disejukkan dengan air untuk kenderaan
Integrasi Sistem Mudah Jejak kecil, modul sel bahan api bersepadu sepenuhnya dengan antara muka terletak pada satu panel untuk akses dan fleksibiliti yang lebih baik dalam reka bentuk kenderaan komersial. Prestasi dalam Keadaan Terlampau Bertolak ansur kepada julat keadaan operasi yang lebih luas
Parameter Produk
Model | FCL09000-0A1 | FCL10000-0A1 | FCL11000-0A1 | FCL12000-0A1 | FCL13000-0A1 |
Kuasa Dinilai(KW) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Kuasa Puncak(KW) | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 |
Julat Voltan Keluaran(VDC) | 450-750 | ||||
Julat Arus Keluaran(A) | 0-250 | ||||
Kecekapan sistem | 45%-60% | ||||
Kuasa Tindanan(KW) | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
Bilangan Sel Setiap sel | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 |
Ketumpatan Kuasa Jisim (W/kg) | 390 | 430 | 44 | 480 | 520 |
Masa Mula (S) | 20 | ||||
Pengoksida | Udara | ||||
Kadar Aliran Bekalan Udara(g/s) | 119 | 131 | 135 | 151 | 160 |
Tekanan Hidrogen(Mutlak)(bar) | 14-16 | ||||
Kadar Aliran Bekalan Hidrogen(g/s) | 2.93 | 3.25 | 3.50 | 3.89 | 4.27 |
Ketulenan Hidrogen | ≥99.99%, Keperluan GB/T37244-2018 |
Mengesyorkan Kuasa Aplikasi
Tahap Kuasa Bersih | 120KW | 100KW | 70KW | 45KW |
Permohonan | permohonan tugas berat | aplikasi tugas sederhana & berat | permohonan tugas sederhana | aplikasi motif tugas ringan & sederhana |
Foto Produk